<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 16. júla 2026 at 21:35 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://k-performance.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>k-performance.sk</title>
		<link><![CDATA[https://k-performance.sk]]></link>
		<description><![CDATA[k-performance.sk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:30:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://k-performance.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/]]></link>
			<title>Domov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/novinky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/novinky/]]></link>
			<title>Novinky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/skryti-nisovi-vydavatelia-maju-silnejsiu-audiencnu-zhodu-nez-velke-media-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/skryti-nisovi-vydavatelia-maju-silnejsiu-audiencnu-zhodu-nez-velke-media-2026/]]></link>
			<title>Skrytí nišoví vydavatelia majú silnejšiu audienčnú zhodu než veľké médiá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-overviews-v-googli-uz-vytvoria-obrazok-priamo-vo-vyhladavani-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-overviews-v-googli-uz-vytvoria-obrazok-priamo-vo-vyhladavani-2026/]]></link>
			<title>Google AI Overviews už vytvoria obrázok priamo vo vyhľadávaní</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/threads-pridava-flair-tagy-do-komunitnych-prispevkov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/threads-pridava-flair-tagy-do-komunitnych-prispevkov-2026/]]></link>
			<title>Threads pridáva flair tagy do komunitných príspevkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-mode-reklamy-sa-ukazuju-uz-pri-takmer-tretine-komercnych-dopytov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-mode-reklamy-sa-ukazuju-uz-pri-takmer-tretine-komercnych-dopytov-2026/]]></link>
			<title>AI Mode reklamy sa ukazujú už pri takmer tretine komerčných dopytov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-agenti-sa-na-weboch-najcastejsie-zaseknu-pri-cenach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-agenti-sa-na-weboch-najcastejsie-zaseknu-pri-cenach-2026/]]></link>
			<title>AI agenti sa na weboch najčastejšie zaseknú pri cenách</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-sa-v-ai-mode-stava-druhym-najcitovanejsim-zdrojom-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-sa-v-ai-mode-stava-druhym-najcitovanejsim-zdrojom-2026/]]></link>
			<title>Google sa v AI Mode stáva druhým najcitovanejším zdrojom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-testuje-nove-sietove-kontroly-v-kampaniach-performance-max-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-testuje-nove-sietove-kontroly-v-kampaniach-performance-max-2026/]]></link>
			<title>Google testuje nové sieťové kontroly v kampaniach Performance Max</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-rozsiruje-ai-preklady-reels-do-dalsich-jazykov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-rozsiruje-ai-preklady-reels-do-dalsich-jazykov-2026/]]></link>
			<title>Instagram rozširuje AI preklady Reels do ďalších jazykov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-ukazuje-ako-mozu-sportovi-tvorcovia-posilnit-partnerstva-znaciek-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-ukazuje-ako-mozu-sportovi-tvorcovia-posilnit-partnerstva-znaciek-2026/]]></link>
			<title>YouTube ukazuje, ako môžu športoví tvorcovia posilniť partnerstvá značiek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/x-ponukne-znackam-platene-zvyraznenie-organickych-zmienok-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/x-ponukne-znackam-platene-zvyraznenie-organickych-zmienok-2026/]]></link>
			<title>X ponúkne značkám platené zvýraznenie organických zmienok</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-shop-v-britanii-pridava-lepsie-insighty-pre-predajcov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-shop-v-britanii-pridava-lepsie-insighty-pre-predajcov-2026/]]></link>
			<title>TikTok Shop v Británii pridáva lepšie insighty pre predajcov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/snapchat-spaja-reklamne-data-s-predajmi-v-predajniach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/snapchat-spaja-reklamne-data-s-predajmi-v-predajniach-2026/]]></link>
			<title>Snapchat spája reklamné dáta s predajmi v predajniach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-nakupne-systemy-odporucia-len-produkty-ktorym-rozumeju-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-nakupne-systemy-odporucia-len-produkty-ktorym-rozumeju-2026/]]></link>
			<title>AI nákupné systémy odporučia len produkty, ktorým rozumejú</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/geo-investicie-sa-daju-obhajit-aj-bez-dokonalej-atribucie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/geo-investicie-sa-daju-obhajit-aj-bez-dokonalej-atribucie-2026/]]></link>
			<title>GEO investície sa dajú obhájiť aj bez dokonalej atribúcie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/x-zvyhodni-prispevky-od-uctov-ktore-sa-navzajom-sleduju-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/x-zvyhodni-prispevky-od-uctov-ktore-sa-navzajom-sleduju-2026/]]></link>
			<title>X zvýhodní príspevky od účtov, ktoré sa navzájom sledujú</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-rozsiruje-kontrolu-frekvencie-reklam-napriec-video-kampaniami-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-rozsiruje-kontrolu-frekvencie-reklam-napriec-video-kampaniami-2026/]]></link>
			<title>Google rozširuje kontrolu frekvencie reklám naprieč video kampaňami</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/b2b-znacky-sa-v-google-zobrazuju-vysoko-no-v-ai-overviews-len-zlomkovo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/b2b-znacky-sa-v-google-zobrazuju-vysoko-no-v-ai-overviews-len-zlomkovo-2026/]]></link>
			<title>B2B značky sa v Google zobrazujú vysoko, no v AI Overviews zostávajú zriedkavé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-workflow-rychlo-odhali-obsahove-medzery-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-workflow-rychlo-odhali-obsahove-medzery-2026/]]></link>
			<title>AI workflow vie rýchlo odhaliť obsahové medzery</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/seo-strategia-ma-byt-viac-obchodne-zamerana-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/seo-strategia-ma-byt-viac-obchodne-zamerana-2026/]]></link>
			<title>SEO stratégia má byť viac obchodne zameraná</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/znacka-musi-mat-zrozumitelnu-identitu-pre-vyhladavanie-ai-aj-kupujucich-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/znacka-musi-mat-zrozumitelnu-identitu-pre-vyhladavanie-ai-aj-kupujucich-2026/]]></link>
			<title>Znacka musi mat zrozumitelnu identitu pre vyhladavanie, AI aj kupujucich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 15:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/seo-rozpocet-treba-pred-cfo-obhajit-cez-riziko-cac-a-pipeline-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/seo-rozpocet-treba-pred-cfo-obhajit-cez-riziko-cac-a-pipeline-2026/]]></link>
			<title>SEO rozpočet treba pred CFO obhajit cez riziko, CAC a pipeline</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 15:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-pripravi-plateny-pristup-k-vykonnejsim-ai-nastrojom-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-pripravi-plateny-pristup-k-vykonnejsim-ai-nastrojom-2026/]]></link>
			<title>Instagram pripravi platený prístup k výkonnejším AI nástrojom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 15:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-zavadza-ai-oznacenie-reklam-aj-mimo-vlastnych-nastrojov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-zavadza-ai-oznacenie-reklam-aj-mimo-vlastnych-nastrojov-2026/]]></link>
			<title>Google zavadza AI označenie reklám aj mimo vlastných nástrojov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 15:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-radi-ako-publikovat-ucinnejsie-prispevky-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-radi-ako-publikovat-ucinnejsie-prispevky-2026/]]></link>
			<title>LinkedIn radí, ako publikovať účinnejšie príspevky</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-nove-youtube-brand-metriky-do-google-ads-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-nove-youtube-brand-metriky-do-google-ads-2026/]]></link>
			<title>Google pridáva nové YouTube brand metriky do Google Ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/pri-kupe-ai-nastroja-si-pytajte-dokaz-hodnoty-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/pri-kupe-ai-nastroja-si-pytajte-dokaz-hodnoty-2026/]]></link>
			<title>Pri kúpe AI nástroja si pýtajte dôkaz hodnoty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/search-console-pridava-reporty-pre-socialne-a-video-platformy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/search-console-pridava-reporty-pre-socialne-a-video-platformy-2026/]]></link>
			<title>Search Console pridáva reporty pre sociálne a video platformy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/pinterest-rozsiruje-prehlad-trhov-pre-medzinarodne-kampane-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/pinterest-rozsiruje-prehlad-trhov-pre-medzinarodne-kampane-2026/]]></link>
			<title>Pinterest rozširuje prehľad trhov pre medzinárodné kampane</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-pridava-nove-oznacenia-pre-ai-reklamy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-pridava-nove-oznacenia-pre-ai-reklamy-2026/]]></link>
			<title>Meta pridáva nové označenia pre AI reklamy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-zlepsuje-ai-generovanie-obrazkov-pre-inzerentov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-zlepsuje-ai-generovanie-obrazkov-pre-inzerentov-2026/]]></link>
			<title>Meta zlepšuje AI generovanie obrázkov pre inzerentov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-channel-diagnostics-do-performance-max-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-channel-diagnostics-do-performance-max-2026/]]></link>
			<title>Google pridáva Channel Diagnostics do Performance Max</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-spusta-agentic-hub-pre-ai-nastroje-v-reklame-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-spusta-agentic-hub-pre-ai-nastroje-v-reklame-2026/]]></link>
			<title>TikTok spúšťa Agentic Hub pre AI nástroje v reklame</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-opravil-report-indexacie-v-search-console-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-opravil-report-indexacie-v-search-console-2026/]]></link>
			<title>Google opravil report indexácie v Search Console</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-riesi-miznuce-recenzie-a-docasne-blokuje-nove-hodnotenia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-riesi-miznuce-recenzie-a-docasne-blokuje-nove-hodnotenia-2026/]]></link>
			<title>Google rieši miznúce recenzie a dočasne zastavuje nové hodnotenia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-pridava-hudobne-moznosti-pre-carousel-posty-a-upravy-studia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-pridava-hudobne-moznosti-pre-carousel-posty-a-upravy-studia-2026/]]></link>
			<title>YouTube rozširuje hudbu pre carousel posty a upravuje Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-edits-pridava-automaticky-prekladane-dvojjazycne-titulky-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-edits-pridava-automaticky-prekladane-dvojjazycne-titulky-2026/]]></link>
			<title>Edits pridáva automaticky prekladané dvojjazyčné titulky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-spresnuje-politiku-odhadu-veku-pre-regulovane-reklamy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-spresnuje-politiku-odhadu-veku-pre-regulovane-reklamy-2026/]]></link>
			<title>Google spresňuje politiku odhadu veku pre regulované reklamy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-vydava-spam-update-za-jun-2026-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-vydava-spam-update-za-jun-2026-2026/]]></link>
			<title>Google vydáva spam update za jún 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-prinasa-maximize-conversion-value-do-standard-shopping-kampani-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-prinasa-maximize-conversion-value-do-standard-shopping-kampani-2026/]]></link>
			<title>Google prináša Maximize Conversion Value do Standard Shopping kampaní</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/reddit-spusta-integrovanejsie-reklamne-formaty-pre-nakupujucich-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/reddit-spusta-integrovanejsie-reklamne-formaty-pre-nakupujucich-2026/]]></link>
			<title>Reddit spúšťa integrovanejšie reklamné formáty pre nakupujúcich</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-ai-bota-do-ad-managera-pre-hlbsiu-analyzu-kampani-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-ai-bota-do-ad-managera-pre-hlbsiu-analyzu-kampani-2026/]]></link>
			<title>Google pridáva AI bota do Ad Managera pre hlbšiu analýzu kampaní</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-spusta-pocket-creative-app-na-ai-gizmos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-spusta-pocket-creative-app-na-ai-gizmos-2026/]]></link>
			<title>Meta spúšťa Pocket ako nový AI priestor pre interaktívne kreatívy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/odporucania-z-chatgpt-privadzaju-na-web-viac-hodnotnych-navstevnikov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/odporucania-z-chatgpt-privadzaju-na-web-viac-hodnotnych-navstevnikov-2026/]]></link>
			<title>Odporúčania z ChatGPT privádzajú na web viac hodnotných návštevníkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-do-demand-gen-ai-odporucania-pre-kreativu-a-nove-meranie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-pridava-do-demand-gen-ai-odporucania-pre-kreativu-a-nove-meranie-2026/]]></link>
			<title>Google pridáva do Demand Gen AI odporúčania pre kreatívu a nové meranie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-spusta-integrovane-rezervacie-priamo-v-lead-ads-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-spusta-integrovane-rezervacie-priamo-v-lead-ads-2026/]]></link>
			<title>Meta spúšťa integrované rezervácie priamo v lead ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-vracia-facebook-creator-studio-ako-ai-sprievodcu-pre-tvorcov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-vracia-facebook-creator-studio-ako-ai-sprievodcu-pre-tvorcov-2026/]]></link>
			<title>Meta vracia Facebook Creator Studio ako AI sprievodcu pre tvorcov</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-api-ukonci-vytvaranie-novych-smart-campaigns-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-api-ukonci-vytvaranie-novych-smart-campaigns-2026/]]></link>
			<title>Google Ads API ukončí vytváranie nových Smart Campaigns</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-prinasa-ai-remixy-verejnych-ig-prispevkov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-prinasa-ai-remixy-verejnych-ig-prispevkov-2026/]]></link>
			<title>Meta otvára AI remixy verejných IG príspevkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
