<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2. júna 2026 at 21:23 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://k-performance.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>k-performance.sk</title>
		<link><![CDATA[https://k-performance.sk]]></link>
		<description><![CDATA[k-performance.sk]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:30:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://k-performance.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/]]></link>
			<title>Domov</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/novinky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/novinky/]]></link>
			<title>Novinky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/commerce-media-sa-cez-demand-gen-presuva-mimo-retail-webov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/commerce-media-sa-cez-demand-gen-presuva-mimo-retail-webov-2026/]]></link>
			<title>Commerce media sa cez Demand Gen presúva mimo retail webov.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-zjednocuje-offline-konverzie-a-audience-data-cez-data-manager-api-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-zjednocuje-offline-konverzie-a-audience-data-cez-data-manager-api-2026/]]></link>
			<title>Google zjednocuje offline konverzie a audience dáta cez Data Manager API.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-radi-ako-pisat-lepsie-prompty-pre-vizualnu-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-radi-ako-pisat-lepsie-prompty-pre-vizualnu-ai-2026/]]></link>
			<title>Google radí, ako písať lepšie prompty pre vizuálnu AI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-dava-znackam-navod-ako-byt-viditelnejsie-v-ai-odpovediach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-dava-znackam-navod-ako-byt-viditelnejsie-v-ai-odpovediach-2026/]]></link>
			<title>LinkedIn dáva značkám návod, ako byť viditeľnejšie v AI odpovediach.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-navstevnost-sa-nesprava-ako-organika-a-ziada-si-iny-obsah-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-navstevnost-sa-nesprava-ako-organika-a-ziada-si-iny-obsah-2026/]]></link>
			<title>AI návštevnosť sa nespráva ako organika a lepšie reaguje na originálne dáta, nástroje a presné odpovede.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/claude-sa-da-naucit-hovorit-hlasom-znacky-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/claude-sa-da-naucit-hovorit-hlasom-znacky-2026/]]></link>
			<title>Claude sa dá naučiť hovoriť hlasom značky, ale len ak má AI jasné pravidlá, príklady a spätnú väzbu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 11:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/o-tom-ci-vas-ai-odporuci-rozhoduje-hlbka-znacky-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/o-tom-ci-vas-ai-odporuci-rozhoduje-hlbka-znacky-2026/]]></link>
			<title>AI častejšie odporučí značky s väčšou tematickou hĺbkou.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/faq-obsah-pre-ai-viditelnost-treba-hladat-v-gsc-podpore-aj-komunitach-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/faq-obsah-pre-ai-viditelnost-treba-hladat-v-gsc-podpore-aj-komunitach-2026/]]></link>
			<title>FAQ pre AI viditeľnosť hľadajte v GSC, podpore a komunitách.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/x-presuva-impresie-od-agregatorov-spat-k-povodnym-autorom-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/x-presuva-impresie-od-agregatorov-spat-k-povodnym-autorom-2026/]]></link>
			<title>X viac odmení pôvodných autorov než agregátorov.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-oddeluje-skupinove-diskusie-do-samostatnej-aplikacie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-oddeluje-skupinove-diskusie-do-samostatnej-aplikacie-2026/]]></link>
			<title>Meta skúša nový Forum pre skupinové diskusie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/paid-social-potrebuje-pevny-plan-kreativneho-testovania-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/paid-social-potrebuje-pevny-plan-kreativneho-testovania-2026/]]></link>
			<title>Paid social potrebuje pevný plán kreatívneho testovania, inak výkon kampaní riadi skôr náhoda než učenie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 11:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-testuje-zobrazovanie-zaujmov-v-profiloch-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-testuje-zobrazovanie-zaujmov-v-profiloch-2026/]]></link>
			<title>Instagram testuje zobrazovanie záujmov v profiloch a naznačuje presnejšie prepojenie discovery s identitou používateľa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 11:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-vyhladavanie-uz-nefunguje-ako-jednoduche-rag-a-obsah-musi-obstat-vo-viac-krokoch-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/ai-vyhladavanie-uz-nefunguje-ako-jednoduche-rag-a-obsah-musi-obstat-vo-viac-krokoch-2026/]]></link>
			<title>AI vyhľadávanie už nefunguje ako jednoduché RAG a obsah musí obstáť v plánovaní, routovaní aj opakovanom hodnotení.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-pridava-vlastny-lead-dashboard-a-vracia-kvalitu-leadov-do-ai-biddingu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-pridava-vlastny-lead-dashboard-a-vracia-kvalitu-leadov-do-ai-biddingu-2026/]]></link>
			<title>Google Ads pridáva vlastný lead dashboard a vracia kvalitu leadov priamo do AI bidding slučky.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-v-ai-max-testuje-samostatne-riadenie-brandovych-vyhladavani-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-v-ai-max-testuje-samostatne-riadenie-brandovych-vyhladavani-2026/]]></link>
			<title>Google v AI Max testuje samostatné riadenie brandových vyhľadávaní a dáva PPC tímom viac kontroly nad inkrementálnym dopytom.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/snapchat-ukazuje-ze-sportove-eventy-vedia-priniest-masovy-ar-zasah-aj-komunitne-momenty-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/snapchat-ukazuje-ze-sportove-eventy-vedia-priniest-masovy-ar-zasah-aj-komunitne-momenty-2026/]]></link>
			<title>Snapchat ukazuje, že športové eventy vedia na platforme priniesť masový AR zásah aj silné komunitné momenty.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-pred-futbalovymi-ms-2026-spristnuje-ochranu-pred-podvodmi-a-obtazovanim-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-pred-futbalovymi-ms-2026-spristnuje-ochranu-pred-podvodmi-a-obtazovanim-2026/]]></link>
			<title>Meta pred futbalovými MS 2026 sprísňuje ochranu pred podvodmi a obťažovaním v appkách.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/digitalne-predplatne-si-na-slovensku-plati-11-percent-online-pouzivatelov-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/digitalne-predplatne-si-na-slovensku-plati-11-percent-online-pouzivatelov-2026/]]></link>
			<title>Digitálne predplatné si na Slovensku platí 11 % online používateľov a pre médiá je to signál, že rast bude závisieť od dôvery aj jednoduchosti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-v-ai-overviews-uprednostni-znacky-s-pripravenymi-feedmi-a-signalmi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-v-ai-overviews-uprednostni-znacky-s-pripravenymi-feedmi-a-signalmi-2026/]]></link>
			<title>Google Ads v AI Overviews uprednostní značky, ktoré majú pripravené feedy, landing pages aj publikačné signály.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-sklada-vlastny-feed-z-prirodzeneho-promptu-a-meni-objavovanie-videi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-sklada-vlastny-feed-z-prirodzeneho-promptu-a-meni-objavovanie-videi-2026/]]></link>
			<title>YouTube skladá používateľovi vlastný feed z prirodzeného promptu a mení objavovanie videí na konverzáciu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-shop-vstupuje-do-dalsich-krajin-eu-a-tlaci-social-commerce-do-retailu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-shop-vstupuje-do-dalsich-krajin-eu-a-tlaci-social-commerce-do-retailu-2026/]]></link>
			<title>TikTok Shop vstupuje do ďalších krajín EÚ a tlačí social commerce bližšie k bežnému retailu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-presuva-kontrolu-pravidiel-priamo-do-tvorby-reklamy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-presuva-kontrolu-pravidiel-priamo-do-tvorby-reklamy-2026/]]></link>
			<title>Google presúva kontrolu pravidiel priamo do tvorby reklamy, aby kampane čakali menej na schválenie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-radi-ako-tvorit-video-podla-trendov-platformy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-radi-ako-tvorit-video-podla-trendov-platformy-2026/]]></link>
			<title>LinkedIn radí, ako tvoriť video podľa trendov platformy a tlačí B2B značky k istejšiemu natívnemu formátu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 11:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-zacne-mazat-cast-historickych-reportovacich-dat-po-retencii-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-ads-zacne-mazat-cast-historickych-reportovacich-dat-po-retencii-2026/]]></link>
			<title>Google Ads začne po stanovenom čase mazať historické reportovacie dáta priamo z rozhrania aj API.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/openai-pripravuje-v-chatgpt-vykonove-reklamne-formaty-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/openai-pripravuje-v-chatgpt-vykonove-reklamne-formaty-2026/]]></link>
			<title>OpenAI pripravuje v ChatGPT výkonové reklamné formáty platené podľa akcie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-zvyraznuje-ai-stitky-aby-bolo-upravene-video-viditelne-hned-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/youtube-zvyraznuje-ai-stitky-aby-bolo-upravene-video-viditelne-hned-2026/]]></link>
			<title>YouTube zvýrazňuje AI štítky, aby bolo strojovo upravené video viditeľné hneď.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-tvrdi-ze-v-ai-search-budu-vyhravat-hlbsie-skusenosti-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-tvrdi-ze-v-ai-search-budu-vyhravat-hlbsie-skusenosti-2026/]]></link>
			<title>Google tvrdí, že v AI search budú vyhrávať skôr hlbšie skúsenosti než povrchné zhrnutia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/lokalne-ai-vyhladavanie-bude-skladat-odporucania-z-recenzii-a-citacii-mimo-webu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/lokalne-ai-vyhladavanie-bude-skladat-odporucania-z-recenzii-a-citacii-mimo-webu-2026/]]></link>
			<title>Lokálne AI vyhľadávanie bude čoraz viac skladať odporúčania z recenzií a citácií mimo webu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-spaja-demand-gen-a-display-do-jedneho-prostredia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-spaja-demand-gen-a-display-do-jedneho-prostredia-2026/]]></link>
			<title>Google spája Demand Gen a Display do jedného pracovného prostredia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/na-instagrame-o-reachi-viac-prezradza-miera-interakcie-nez-zobrazenia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/na-instagrame-o-reachi-viac-prezradza-miera-interakcie-nez-zobrazenia-2026/]]></link>
			<title>Na Instagrame o reachi viac prezrádza miera interakcie než samotné zobrazenia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-radi-stavat-b2b-launch-na-dovere-este-pred-spustenim-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/linkedin-radi-stavat-b2b-launch-na-dovere-este-pred-spustenim-2026/]]></link>
			<title>LinkedIn radí stavať B2B launch na dôvere ešte pred dňom spustenia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-v-ai-odpovediach-zvyrazni-vybrane-zdroje-a-casto-citovane-clanky-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-v-ai-odpovediach-zvyrazni-vybrane-zdroje-a-casto-citovane-clanky-2026/]]></link>
			<title>Google v AI odpovediach zvýrazní vybrané zdroje aj články, ktoré ostatní často citujú.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-rozsiruje-platene-baliky-v-aplikaciach-a-skusa-aj-ai-predplatne-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-rozsiruje-platene-baliky-v-aplikaciach-a-skusa-aj-ai-predplatne-2026/]]></link>
			<title>Meta rozširuje platené balíky v aplikáciách a skúša aj nové AI predplatné.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/medzinarodne-seo-uz-nestaci-prekladat-treba-lokalizovat-aj-sposob-hladania-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/medzinarodne-seo-uz-nestaci-prekladat-treba-lokalizovat-aj-sposob-hladania-2026/]]></link>
			<title>Medzinárodné SEO už nestačí prekladať, treba lokalizovať aj spôsob hľadania.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-cez-instants-tlaci-spontanne-zdielanie-blizsie-k-snapchatu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/meta-cez-instants-tlaci-spontanne-zdielanie-blizsie-k-snapchatu-2026/]]></link>
			<title>Meta cez Instants tlačí spontánne zdieľanie bližšie k Snapchatu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-meni-vyhladavacie-pole-na-ai-vstup-do-konverzacie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-meni-vyhladavacie-pole-na-ai-vstup-do-konverzacie-2026/]]></link>
			<title>Google mení vyhľadávacie pole na AI vstup do konverzácie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/socialne-siete-dnes-coraz-castejsie-spustaju-objavovanie-produktov-namiesto-googlu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/socialne-siete-dnes-coraz-castejsie-spustaju-objavovanie-produktov-namiesto-googlu-2026/]]></link>
			<title>Sociálne siete dnes čoraz častejšie spúšťajú objavovanie produktov namiesto Googlu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-moze-rozsirit-okruh-stranok-ktore-vobec-pusti-do-seo-sutaze-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-moze-rozsirit-okruh-stranok-ktore-vobec-pusti-do-seo-sutaze-2026/]]></link>
			<title>Google môže rozšíriť okruh stránok, ktoré vôbec pustí do SEO súťaže.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-testuje-samostatne-popisy-pre-kazdu-kartu-carouselu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/instagram-testuje-samostatne-popisy-pre-kazdu-kartu-carouselu-2026/]]></link>
			<title>Instagram testuje samostatné popisy pre každú kartu carouselu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 16:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/zakulisne-signaly-z-google-io-ukazuju-smer-searchu-a-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/zakulisne-signaly-z-google-io-ukazuju-smer-searchu-a-ai-2026/]]></link>
			<title>Zákulisné signály z Google I/O ukazujú smer Searchu a AI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/organicky-traffic-treba-hodnotit-podla-biznis-prinosu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/organicky-traffic-treba-hodnotit-podla-biznis-prinosu-2026/]]></link>
			<title>Organický traffic treba hodnotiť podľa biznis prínosu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/znacka-musi-byt-viditelna-este-predtym-nez-pouzivatel-otvori-google-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/znacka-musi-byt-viditelna-este-predtym-nez-pouzivatel-otvori-google-2026/]]></link>
			<title>Značka musí byť viditeľná ešte predtým, než používateľ otvorí Google.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/openai-pridava-v-chatgpt-ads-rozpocty-a-geo-targeting-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/openai-pridava-v-chatgpt-ads-rozpocty-a-geo-targeting-2026/]]></link>
			<title>OpenAI pridáva v ChatGPT Ads rozpočty a geo targeting.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/znacka-musi-byt-strojovo-citatelna-aj-pre-ai-vyhladavanie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/znacka-musi-byt-strojovo-citatelna-aj-pre-ai-vyhladavanie-2026/]]></link>
			<title>Značka musí byť strojovo čitateľná aj pre AI vyhľadávanie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-meni-premieru-noveho-albumu-na-zivu-marketingovu-udalost-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/tiktok-meni-premieru-noveho-albumu-na-zivu-marketingovu-udalost-2026/]]></link>
			<title>TikTok mení premiéru nového albumu na živú marketingovú udalosť.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/creator-obsah-na-snapchate-posilnuje-vykon-znacky-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/creator-obsah-na-snapchate-posilnuje-vykon-znacky-2026/]]></link>
			<title>Creator obsah na Snapchate posilňuje výkon značky.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/snapchat-zjednocuje-meranie-a-optimalizaciu-pre-app-kampane-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/snapchat-zjednocuje-meranie-a-optimalizaciu-pre-app-kampane-2026/]]></link>
			<title>Snapchat zjednocuje meranie a optimalizáciu pre app kampane.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-performance.sk/google-na-io-posuva-ai-reklamu-blizsie-k-meraniu-aj-priamo-do-odpovedi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-performance.sk/google-na-io-posuva-ai-reklamu-blizsie-k-meraniu-aj-priamo-do-odpovedi-2026/]]></link>
			<title>Google na I/O posúva AI reklamu bližšie k meraniu aj priamo do odpovedí.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
